Tracteur tondeuse thermique STIGA Estate 384 M
L’autoportée STIGA ESTATE 384 Stiga est idéal pour une surface de 3500 m². Il est équipé d’un moteur sTIGA robuste et d’une transmission MECANIQUE qui vous assurera le maximum de confort et une tonte agréable.
Toutes les articles présentes sur notre site, sont généralement en stock dans nos locaux.
Le prix initial était : 2,199.00 €.1,999.00 €Le prix actuel est : 1,999.00 €.
(Sauvegarder 200.00 €)
En stock
Description
Tracteur tondeuse thermique STIGA Estate 384 M
Le tracteur tondeuse thermique STIGA Estate 384 M est conçu pour offrir une performance optimale et un confort d’utilisation exceptionnel. Robuste et fiable, ce modèle est idéal pour les grandes surfaces et les terrains difficiles. Généralement en stock dans nos locaux, il vous est livré rapidement pour que vous puissiez commencer à travailler sans délai.
Catégorie | Caractéristique | Détails |
---|---|---|
Famille | Estate | |
Réf. | 2T2000481/ST3 | |
EAN/UPC | 8008984852198 | |
Gamme | Essential | |
Série | Série 3 | |
Puissance | Source d’énergie | Thermique |
Capacité de la batterie | 18 Ah | |
Puissance | 6.3 kW | |
Marque moteur | STIGA | |
Modèle moteur | ST 400 Powered by STIGA | |
Cylindrée | 414 cm³ | |
Régime du moteur | 2400 rpm | |
Tension de la batterie (Volt) | 12 V | |
Étrangleur | Manuel | |
Système de refroidissement | Air | |
Capacité réservoir carburant | 6 l | |
Surface de travail recommandée | 3500 ㎡ | |
Système de coupe | Rayon minimal | 80 cm |
Largeur de coupe | 84 cm | |
Coupe inverse | Oui | |
Rotation de la lame | A rotation libre | |
Réglage hauteur de coupe | Manuel avec levier | |
Positions hauteur de coupe | 7 positions | |
Hauteur de coupe | 25 – 80 mm | |
Nombre de lames | 2 | |
Système de coupe supplémentaire | Ejection arrière, Multiclip mulching | |
Enclenchement des lames | Electrique | |
Entraînement | Entraînement | Roues arrière motrices |
Transmission | ||
Nombre de vitesses | 5 avant + 1 arrière | |
Mode de transmission | Contrôle par levier | |
Type de transmission | Mécanique | |
Équipement | Vidage du bac de ramassage | Manuel |
Capacité du bac de ramassage | 200 l | |
Volant | STIGA new comfort | |
Type de siège | STIGA new comfort | |
Réglage du siège | Boutons de verrouillage | |
Tableau de bord | Oui – avec DEL | |
Dimensions roue avant | 15×6.00-6 | |
Dimensions roue arrière | 18×8.50-8 | |
Compte-heures | Non | |
Phares | Standard | |
Régulateur de vitesse (cruise control) | Non | |
Pare-chocs | Oui | |
Embout de nettoyage | Oui | |
Type de bac de ramassage | Textile | |
Compartiment de rangement | Oui | |
Porte-gobelet | Oui | |
Essieu avant pivotant | Oui | |
Roues anti-scalp | 2 | |
Système de sécurité | Siège avec disjoncteur de sécurité | Safety Contact Breaker |
Kit / Outils | Kit mulching | Compris |
Chargeur de batterie | En option | |
Kit attache-remorque | Compris | |
Vibrations et niveau sonore | Niveau sonore garanti LWA dB(A) | 100 |
Vibration maximale sur siège (m/s²) | 1.06 | |
Vibration maximale sur volant (m/s²) | 6.37 | |
Niveau sonore mesuré LWA dB(A) | 100 | |
Niveau sonore mesuré LPA (à l’oreille) dB(A) | 86 | |
Dimensions générales | Poids du produit emballé | 224 kg |
Longueur du produit | 2338 mm | |
Largeur du produit | 880 mm | |
Hauteur du produit | 1100 mm | |
Poids produit | 163 kg | |
Technologie | (Non spécifié) |
Il n'y a pas encore d'avis.