Description
Tronçonneuse thermique HUSQVARNA 372 XP
La HUSQVARNA 372 XP est une tronçonneuse thermique conçue pour les utilisateurs exigeants. Reconnue pour sa robustesse et sa capacité à affronter les travaux les plus intensifs, elle est idéale pour l’abattage forestier et les usages professionnels prolongés. Grâce à ses composants de qualité supérieure, elle garantit un rendement optimal dans toutes les conditions.
Généralement en stock dans nos locaux, ce modèle est disponible pour une expédition rapide. Nos clients bénéficient ainsi d’une réactivité maximale pour leurs chantiers.
Catégorie | Caractéristique | Valeur |
---|---|---|
Général | Nom du modèle | 372 XP® |
Référence | 965 96 81‑20 | |
Performances | Vitesse de chaîne à la puissance max | 22,7 m/s |
Cylindrée | 70,7 cm³ | |
Puissance de sortie | 4,1 kW | |
Équipement | Longueur guide-chaîne recommandée (min) | 40 cm |
Longueur guide-chaîne recommandée (max) | 70 cm | |
Longueur du guide-chaîne fourni | 50 cm | |
Longueur du guide-chaîne (pouces) | 20″ | |
Pas de chaîne | 3/8″ | |
Type de chaîne | C85 | |
Dimensions | Poids (hors équipement de coupe) | 6,6 kg |
Son et bruit | Pression sonore à l’oreille de l’utilisateur | 110 dB(A) |
Puissance acoustique garantie (LWA) | 119 dB(A) | |
Vibrations | Indice vibration poignée avant | 8 m/s² |
Indice vibration poignée arrière | 5,7 m/s² | |
Émissions | Émissions de CO₂ (norme EU V) | 742 g/kWh |
Il n'y a pas encore d'avis.